← Country data: all countries
Spain
EUR Euro · union · 2025-11-22 – 2026-11-17 (UTC)
Value lost in a year vs USD, street rate
4.5%
Street rate 0.8688 on 2025-11-22 → 0.909868 on 2026-11-17 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-17
-0.0%
Street 0.909868 / official 0.910001 (Issuer) − 1.
Within the day's noise level, the median gap of currencies without a parallel market: the cost of buying USDT, not a lie.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Policy rate vs value lost, 2025-11-22 – 2026-11-17
Policy rate on 2026-11-17: 2.50%, European Central Bank: Deposit facility rate, changed 2026-09-16.
| Interest at the policy rate, 360 days | 2.1% | |
| Value lost, street rate | 4.5% | |
| Value lost, official rate | 4.6% | |
| Net result in USD, street rate | -2.5% |
Simple interest at the policy rate in force each day: the sum of daily rates / 365, no compounding. Net result in USD: (1 + interest) × (1 − value lost) − 1, what a deposit at the policy rate would keep in dollars. The policy rate is what the central bank pays or charges banks, not a deposit rate a person gets.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Policy rate, % (right axis)
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap | Policy rate, % |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 0.868056 | 0.8688 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-11-23 | 0.868056 | 0.869263 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-11-24 | 0.866251 | 0.8678 | +0.2% | 2.0 |
| 2025-11-25 | 0.865726 | 0.86465 | -0.1% | 2.0 |
| 2025-11-26 | 0.863782 | 0.8622 | -0.2% | 2.0 |
| 2025-11-27 | 0.863111 | 0.862218 | -0.1% | 2.0 |
| 2025-11-28 | 0.864603 | 0.8627 | -0.2% | 2.0 |
| 2025-11-29 | 0.864603 | 0.862999 | -0.2% | 2.0 |
| 2025-11-30 | 0.864603 | 0.862292 | -0.3% | 2.0 |
| 2025-12-01 | 0.858664 | 0.861019 | +0.3% | 2.0 |
| 2025-12-02 | 0.86103 | 0.8602 | -0.1% | 2.0 |
| 2025-12-03 | 0.857045 | 0.85715 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-04 | 0.857192 | 0.85895 | +0.2% | 2.0 |
| 2025-12-05 | 0.858738 | 0.8597 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-12-06 | 0.858738 | 0.859808 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-12-07 | 0.858738 | 0.85935 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-12-08 | 0.858001 | 0.859328 | +0.2% | 2.0 |
| 2025-12-09 | 0.859328 | 0.8595 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-10 | 0.85955 | 0.85492 | -0.5% | 2.0 |
| 2025-12-11 | 0.853679 | 0.852 | -0.2% | 2.0 |
| 2025-12-12 | 0.852442 | 0.852259 | -0.0% | 2.0 |
| 2025-12-13 | 0.852442 | 0.8522 | -0.0% | 2.0 |
| 2025-12-14 | 0.852442 | 0.85225 | -0.0% | 2.0 |
| 2025-12-15 | 0.850847 | 0.8509 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-16 | 0.849185 | 0.85095 | +0.2% | 2.0 |
| 2025-12-17 | 0.853097 | 0.8514 | -0.2% | 2.0 |
| 2025-12-18 | 0.853315 | 0.85265 | -0.1% | 2.0 |
| 2025-12-19 | 0.853825 | 0.85355 | -0.0% | 2.0 |
| 2025-12-20 | 0.853825 | 0.85375 | -0.0% | 2.0 |
| 2025-12-21 | 0.853825 | 0.853531 | -0.0% | 2.0 |
| 2025-12-22 | 0.851426 | 0.84985 | -0.2% | 2.0 |
| 2025-12-23 | 0.848464 | 0.8475 | -0.1% | 2.0 |
| 2025-12-24 | 0.848392 | 0.84875 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-25 | 0.848392 | 0.848608 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-26 | 0.848392 | 0.8492 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-12-27 | 0.848392 | 0.849175 | +0.1% | 2.0 |
| 2025-12-28 | 0.848392 | 0.848572 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-29 | 0.849907 | 0.84895 | -0.1% | 2.0 |
| 2025-12-30 | 0.850557 | 0.85063 | +0.0% | 2.0 |
| 2025-12-31 | 0.851064 | 0.8499 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-01-01 | 0.851064 | 0.85045 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-01-02 | 0.85317 | 0.85325 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-01-03 | 0.85317 | 0.85365 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-04 | 0.85317 | 0.8542 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-05 | 0.857339 | 0.853825 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-01-06 | 0.85419 | 0.8554 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-07 | 0.855871 | 0.855699 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-01-08 | 0.856531 | 0.8575 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-09 | 0.858959 | 0.8589 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-01-10 | 0.858959 | 0.8595 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-11 | 0.858959 | 0.859579 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-12 | 0.855286 | 0.856639 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-01-13 | 0.858074 | 0.858332 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-01-14 | 0.858295 | 0.85865 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-01-15 | 0.860289 | 0.86125 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-16 | 0.860807 | 0.8618 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-01-17 | 0.860807 | 0.862813 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-01-18 | 0.860807 | 0.8605 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-01-19 | 0.859771 | 0.8588 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-01-20 | 0.85266 | 0.85225 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-01-21 | 0.851861 | 0.8562 | +0.5% | 2.0 |
| 2026-01-22 | 0.854263 | 0.850377 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-01-23 | 0.851644 | 0.8452 | -0.8% | 2.0 |
| 2026-01-24 | 0.851644 | 0.845238 | -0.8% | 2.0 |
| 2026-01-25 | 0.851644 | 0.84275 | -1.0% | 2.0 |
| 2026-01-26 | 0.84488 | 0.841609 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-01-27 | 0.838293 | 0.83115 | -0.8% | 2.0 |
| 2026-01-28 | 0.835143 | 0.8343 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-01-29 | 0.835561 | 0.835 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-01-30 | 0.838997 | 0.84315 | +0.5% | 2.0 |
| 2026-01-31 | 0.838997 | 0.8456 | +0.8% | 2.0 |
| 2026-02-01 | 0.838997 | 0.84365 | +0.6% | 2.0 |
| 2026-02-02 | 0.844595 | 0.8473 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-02-03 | 0.847386 | 0.845988 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-04 | 0.846024 | 0.846313 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-02-05 | 0.847601 | 0.8479 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-02-06 | 0.847889 | 0.8474 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-02-07 | 0.847889 | 0.84805 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-02-08 | 0.847889 | 0.846489 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-09 | 0.841326 | 0.84005 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-10 | 0.84076 | 0.8403 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-02-11 | 0.840336 | 0.84195 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-02-12 | 0.842176 | 0.842323 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-02-13 | 0.843028 | 0.842815 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-02-14 | 0.843028 | 0.84365 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-02-15 | 0.843028 | 0.8428 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-02-16 | 0.843526 | 0.8436 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-02-17 | 0.845594 | 0.843989 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-18 | 0.844238 | 0.8482 | +0.5% | 2.0 |
| 2026-02-19 | 0.850847 | 0.84915 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-20 | 0.849834 | 0.8484 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-21 | 0.849834 | 0.8487 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-02-22 | 0.849834 | 0.84525 | -0.5% | 2.0 |
| 2026-02-23 | 0.848608 | 0.8479 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-02-24 | 0.849113 | 0.84935 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-02-25 | 0.848608 | 0.846561 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-02-26 | 0.846453 | 0.847693 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-02-27 | 0.847099 | 0.84695 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-02-28 | 0.847099 | 0.847709 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-03-01 | 0.847099 | 0.85055 | +0.4% | 2.0 |
| 2026-03-02 | 0.854847 | 0.8548 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-03-03 | 0.861623 | 0.861 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-03-04 | 0.858443 | 0.85955 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-03-05 | 0.860733 | 0.861874 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-03-06 | 0.864977 | 0.8614 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-03-07 | 0.864977 | 0.8625 | -0.3% | 2.0 |
| 2026-03-08 | 0.864977 | 0.86785 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-03-09 | 0.865426 | 0.861104 | -0.5% | 2.0 |
| 2026-03-10 | 0.859033 | 0.8616 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-03-11 | 0.863483 | 0.866326 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-03-12 | 0.866026 | 0.867905 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-03-13 | 0.871384 | 0.875619 | +0.5% | 2.0 |
| 2026-03-14 | 0.871384 | 0.8768 | +0.6% | 2.0 |
| 2026-03-15 | 0.871384 | 0.87475 | +0.4% | 2.0 |
| 2026-03-16 | 0.871232 | 0.8699 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-03-17 | 0.867227 | 0.86695 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-03-18 | 0.869565 | 0.8725 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-03-19 | 0.870398 | 0.863931 | -0.7% | 2.0 |
| 2026-03-20 | 0.865426 | 0.864454 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-03-21 | 0.865426 | 0.8647 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-03-22 | 0.865426 | 0.86509 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-03-23 | 0.862366 | 0.86155 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-03-24 | 0.864155 | 0.860919 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-03-25 | 0.862664 | 0.8648 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-03-26 | 0.866626 | 0.86655 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-03-27 | 0.868282 | 0.868885 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-03-28 | 0.868282 | 0.869414 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-03-29 | 0.868282 | 0.8701 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-03-30 | 0.870777 | 0.8721 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-03-31 | 0.869716 | 0.86367 | -0.7% | 2.0 |
| 2026-04-01 | 0.861698 | 0.863 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-04-02 | 0.867679 | 0.866626 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-04-03 | 0.867679 | 0.86815 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-04-04 | 0.867679 | 0.86835 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-04-05 | 0.867679 | 0.8685 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-04-06 | 0.867679 | 0.866364 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-04-07 | 0.865276 | 0.8557 | -1.1% | 2.0 |
| 2026-04-08 | 0.854263 | 0.85785 | +0.4% | 2.0 |
| 2026-04-09 | 0.855798 | 0.8556 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-04-10 | 0.853898 | 0.8532 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-04-11 | 0.853898 | 0.853497 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-04-12 | 0.853898 | 0.8569 | +0.4% | 2.0 |
| 2026-04-13 | 0.855871 | 0.85 | -0.7% | 2.0 |
| 2026-04-14 | 0.847961 | 0.848 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-04-15 | 0.848896 | 0.8472 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-04-16 | 0.848752 | 0.8488 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-04-17 | 0.847673 | 0.85025 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-04-18 | 0.847673 | 0.850449 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-04-19 | 0.847673 | 0.85225 | +0.5% | 2.0 |
| 2026-04-20 | 0.85034 | 0.848789 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-04-21 | 0.849834 | 0.851608 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-04-22 | 0.852297 | 0.854263 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-04-23 | 0.855139 | 0.856 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-04-24 | 0.853825 | 0.853425 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-04-25 | 0.853825 | 0.85385 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-04-26 | 0.853825 | 0.85435 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-04-27 | 0.851136 | 0.8531 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-04-28 | 0.856164 | 0.85345 | -0.3% | 2.0 |
| 2026-04-29 | 0.854263 | 0.85575 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-04-30 | 0.854555 | 0.852552 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-01 | 0.854555 | 0.8531 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-02 | 0.854555 | 0.8529 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-03 | 0.854555 | 0.852334 | -0.3% | 2.0 |
| 2026-05-04 | 0.854701 | 0.8552 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-05-05 | 0.855725 | 0.853606 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-06 | 0.850196 | 0.85125 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-05-07 | 0.849618 | 0.8523 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-05-08 | 0.850268 | 0.848716 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-09 | 0.850268 | 0.8488 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-10 | 0.850268 | 0.84975 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-05-11 | 0.849979 | 0.84886 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-05-12 | 0.851934 | 0.852116 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-05-13 | 0.853606 | 0.853461 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-05-14 | 0.854555 | 0.857192 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-05-15 | 0.859993 | 0.8602 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-05-16 | 0.859993 | 0.86077 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-05-17 | 0.859993 | 0.861 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-05-18 | 0.858516 | 0.857633 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-05-19 | 0.860585 | 0.861142 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-05-20 | 0.862069 | 0.859809 | -0.3% | 2.0 |
| 2026-05-21 | 0.862143 | 0.8604 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-22 | 0.862441 | 0.86165 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-05-23 | 0.862441 | 0.8611 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-24 | 0.862441 | 0.858591 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-05-25 | 0.858885 | 0.8589 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-05-26 | 0.85955 | 0.8587 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-05-27 | 0.859328 | 0.86 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-05-28 | 0.860807 | 0.85756 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-05-29 | 0.858811 | 0.85705 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-30 | 0.858811 | 0.857119 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-05-31 | 0.858811 | 0.8577 | -0.1% | 2.0 |
| 2026-06-01 | 0.858664 | 0.858812 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-06-02 | 0.858443 | 0.86 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-06-03 | 0.86103 | 0.860993 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-06-04 | 0.859107 | 0.8608 | +0.2% | 2.0 |
| 2026-06-05 | 0.859107 | 0.86845 | +1.1% | 2.0 |
| 2026-06-06 | 0.859107 | 0.86925 | +1.2% | 2.0 |
| 2026-06-07 | 0.859107 | 0.868131 | +1.0% | 2.0 |
| 2026-06-08 | 0.866551 | 0.867378 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-06-09 | 0.86408 | 0.8668 | +0.3% | 2.0 |
| 2026-06-10 | 0.866626 | 0.866664 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-06-11 | 0.866776 | 0.8636 | -0.4% | 2.0 |
| 2026-06-12 | 0.864528 | 0.8645 | -0.0% | 2.0 |
| 2026-06-13 | 0.864528 | 0.864902 | +0.0% | 2.0 |
| 2026-06-14 | 0.864528 | 0.861809 | -0.3% | 2.0 |
| 2026-06-15 | 0.861549 | 0.86245 | +0.1% | 2.0 |
| 2026-06-16 | 0.862515 | 0.8609 | -0.2% | 2.0 |
| 2026-06-17 | 0.862738 | 0.86865 | +0.7% | 2.25 |
| 2026-06-18 | 0.872524 | 0.87225 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-06-19 | 0.872068 | 0.87155 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-06-20 | 0.872068 | 0.87165 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-06-21 | 0.872068 | 0.871966 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-06-22 | 0.872905 | 0.87465 | +0.2% | 2.25 |
| 2026-06-23 | 0.877809 | 0.878079 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-06-24 | 0.881834 | 0.88 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-06-25 | 0.881679 | 0.87945 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-06-26 | 0.877116 | 0.87765 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-06-27 | 0.877116 | 0.8777 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-06-28 | 0.877116 | 0.877501 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-06-29 | 0.876732 | 0.874968 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-06-30 | 0.877655 | 0.87555 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-07-01 | 0.878503 | 0.878233 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-07-02 | 0.87727 | 0.8748 | -0.3% | 2.25 |
| 2026-07-03 | 0.873515 | 0.874012 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-04 | 0.873515 | 0.87455 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-05 | 0.873515 | 0.87395 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-07-06 | 0.87604 | 0.8738 | -0.3% | 2.25 |
| 2026-07-07 | 0.874661 | 0.876847 | +0.2% | 2.25 |
| 2026-07-08 | 0.876885 | 0.8755 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-07-09 | 0.874508 | 0.87455 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-07-10 | 0.874891 | 0.875849 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-11 | 0.874891 | 0.87605 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-12 | 0.874891 | 0.8767 | +0.2% | 2.25 |
| 2026-07-13 | 0.87535 | 0.877964 | +0.3% | 2.25 |
| 2026-07-14 | 0.876808 | 0.875 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-07-15 | 0.876732 | 0.87175 | -0.6% | 2.25 |
| 2026-07-16 | 0.872068 | 0.873439 | +0.2% | 2.25 |
| 2026-07-17 | 0.874508 | 0.874165 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-07-18 | 0.874508 | 0.8744 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-07-19 | 0.874508 | 0.87485 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-07-20 | 0.875197 | 0.8756 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-07-21 | 0.87581 | 0.876732 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-22 | 0.876578 | 0.8762 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-07-23 | 0.877809 | 0.878696 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-24 | 0.878966 | 0.879237 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-07-25 | 0.878966 | 0.87945 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-26 | 0.878966 | 0.8774 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-07-27 | 0.87804 | 0.879276 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-07-28 | 0.87974 | 0.877848 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-07-29 | 0.878735 | 0.8717 | -0.8% | 2.25 |
| 2026-07-30 | 0.871384 | 0.8675 | -0.4% | 2.25 |
| 2026-07-31 | 0.870701 | 0.86715 | -0.4% | 2.25 |
| 2026-08-01 | 0.870701 | 0.86765 | -0.4% | 2.25 |
| 2026-08-02 | 0.870701 | 0.865951 | -0.6% | 2.25 |
| 2026-08-03 | 0.866927 | 0.868546 | +0.2% | 2.25 |
| 2026-08-04 | 0.868432 | 0.8669 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-08-05 | 0.865501 | 0.86485 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-08-06 | 0.866401 | 0.86745 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-08-07 | 0.866927 | 0.86515 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-08-08 | 0.866927 | 0.8653 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-08-09 | 0.866927 | 0.865164 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-08-10 | 0.865426 | 0.8658 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-08-11 | 0.866551 | 0.866 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-08-12 | 0.866176 | 0.86705 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-08-13 | 0.867002 | 0.8667 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-08-14 | 0.864528 | 0.8642 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-08-15 | 0.864528 | 0.8645 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-08-16 | 0.864528 | 0.8637 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-08-17 | 0.862589 | 0.8629 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-08-18 | 0.863856 | 0.863521 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-08-19 | 0.861698 | 0.85605 | -0.7% | 2.25 |
| 2026-08-20 | 0.856091 | 0.8556 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-08-21 | 0.854774 | 0.8552 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-08-22 | 0.854774 | 0.85365 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-08-23 | 0.854774 | 0.85555 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-08-24 | 0.857339 | 0.8571 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-08-25 | 0.857486 | 0.8566 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-08-26 | 0.856971 | 0.858111 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-08-27 | 0.858738 | 0.8583 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-08-28 | 0.858885 | 0.863074 | +0.5% | 2.25 |
| 2026-08-29 | 0.858885 | 0.86395 | +0.6% | 2.25 |
| 2026-08-30 | 0.858885 | 0.86305 | +0.5% | 2.25 |
| 2026-08-31 | 0.862366 | 0.8608 | -0.2% | 2.25 |
| 2026-09-01 | 0.862813 | 0.86255 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-09-02 | 0.863707 | 0.86295 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-09-03 | 0.860956 | 0.8598 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-09-04 | 0.860437 | 0.86145 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-09-05 | 0.860437 | 0.86165 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-09-06 | 0.860437 | 0.86125 | +0.1% | 2.25 |
| 2026-09-07 | 0.860437 | 0.86015 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-09-08 | 0.86103 | 0.86025 | -0.1% | 2.25 |
| 2026-09-09 | 0.858222 | 0.8597 | +0.2% | 2.25 |
| 2026-09-10 | 0.860882 | 0.8613 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-09-11 | 0.862664 | 0.86225 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-09-12 | 0.862664 | 0.8627 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-09-13 | 0.862664 | 0.8627 | +0.0% | 2.25 |
| 2026-09-14 | 0.865726 | 0.865539 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-09-15 | 0.866626 | 0.8666 | -0.0% | 2.25 |
| 2026-09-16 | 0.866776 | 0.871612 | +0.6% | 2.5 |
| 2026-09-17 | 0.871004 | 0.871005 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-09-18 | 0.8726 | 0.869452 | -0.4% | 2.5 |
| 2026-09-19 | 0.8726 | 0.86935 | -0.4% | 2.5 |
| 2026-09-20 | 0.8726 | 0.87065 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-09-21 | 0.870322 | 0.872163 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-09-22 | 0.872372 | 0.87345 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-09-23 | 0.876347 | 0.8787 | +0.3% | 2.5 |
| 2026-09-24 | 0.87974 | 0.879 | -0.1% | 2.5 |
| 2026-09-25 | 0.876962 | 0.8779 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-09-26 | 0.876962 | 0.87835 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-09-27 | 0.876962 | 0.8788 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-09-28 | 0.878889 | 0.87935 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-09-29 | 0.880669 | 0.881835 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-09-30 | 0.880669 | 0.882496 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-10-01 | 0.885112 | 0.888731 | +0.4% | 2.5 |
| 2026-10-02 | 0.890869 | 0.88905 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-03 | 0.890869 | 0.889075 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-04 | 0.890869 | 0.8886 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-05 | 0.892538 | 0.89145 | -0.1% | 2.5 |
| 2026-10-06 | 0.88739 | 0.8887 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-10-07 | 0.894694 | 0.8927 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-08 | 0.893975 | 0.8918 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-09 | 0.892379 | 0.892778 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-10-10 | 0.892379 | 0.89288 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-10-11 | 0.892379 | 0.89215 | -0.0% | 2.5 |
| 2026-10-12 | 0.894374 | 0.89555 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-10-13 | 0.893815 | 0.8925 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-14 | 0.893256 | 0.89301 | -0.0% | 2.5 |
| 2026-10-15 | 0.89222 | 0.89135 | -0.1% | 2.5 |
| 2026-10-16 | 0.888652 | 0.88945 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-10-17 | 0.888652 | 0.889759 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-10-18 | 0.888652 | 0.89045 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-10-19 | 0.890869 | 0.8913 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-10-20 | 0.891663 | 0.89025 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-21 | 0.890155 | 0.88965 | -0.1% | 2.5 |
| 2026-10-22 | 0.892459 | 0.89065 | -0.2% | 2.5 |
| 2026-10-23 | 0.893416 | 0.89265 | -0.1% | 2.5 |
| 2026-10-24 | 0.893416 | 0.8928 | -0.1% | 2.5 |
| 2026-10-25 | 0.893416 | 0.8909 | -0.3% | 2.5 |
| 2026-10-26 | 0.893815 | 0.893925 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-10-27 | 0.896861 | 0.897747 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-10-28 | 0.89823 | 0.895737 | -0.3% | 2.5 |
| 2026-10-29 | 0.898473 | 0.8932 | -0.6% | 2.5 |
| 2026-10-30 | 0.895095 | 0.8954 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-10-31 | 0.895095 | 0.89558 | +0.0% | 2.5 |
| 2026-11-01 | 0.895095 | 0.89635 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-11-02 | 0.891583 | 0.8928 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-11-03 | 0.894534 | 0.89175 | -0.3% | 2.5 |
| 2026-11-04 | 0.887548 | 0.889785 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-11-05 | 0.890948 | 0.8905 | -0.0% | 2.5 |
| 2026-11-06 | 0.895656 | 0.89695 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-11-07 | 0.895656 | 0.897264 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-11-08 | 0.895656 | 0.89685 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-11-09 | 0.893416 | 0.894627 | +0.1% | 2.5 |
| 2026-11-10 | 0.891742 | 0.895135 | +0.4% | 2.5 |
| 2026-11-11 | 0.898715 | 0.901193 | +0.3% | 2.5 |
| 2026-11-12 | 0.902446 | 0.904645 | +0.2% | 2.5 |
| 2026-11-13 | 0.904814 | 0.90742 | +0.3% | 2.5 |
| 2026-11-14 | 0.904814 | 0.909306 | +0.5% | 2.5 |
