
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2209 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 8,0681 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1172 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,4680 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 3,0512 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9905 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,9959 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0293 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,4522 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9870 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,9953 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,8037 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,2428 |
EURO | EUR | 1 | 3,3646 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4684 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7440 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 8,0259 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,3055 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4541 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,8630 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 8,040 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,109 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,406 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,214 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 3,016 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,979 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,941 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,769 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,231 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,276 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,989 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,916 |
EURO | EUR | 1 | 3,317 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,998 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,466 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,452 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,835 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord