
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2205 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 8,0537 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1139 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,5159 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 3,0501 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9890 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,9385 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0344 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,4708 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9999 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,0046 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,7881 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,2290 |
EURO | EUR | 1 | 3,3624 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4678 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7428 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 8,0137 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,2924 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4532 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,8505 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 8,030 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,110 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,416 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,205 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 3,013 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,980 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,899 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,760 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,474 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,268 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,991 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,925 |
EURO | EUR | 1 | 3,319 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,990 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,466 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,451 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,828 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord